| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ŞARK HAMAMBÖCEĞİ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | ||||||||||||
| ALMAN HAMAMBÖCEĞİ | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| AMERİKAN HAMAMBÖCEĞİ | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| SİVRİSİNEK | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| KARASİNEK | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| EV KARINCASI | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| GÜMÜŞCÜN | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| ÖRÜMCEKLER | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| MARANGOZ KARINCALAR | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| PİRELER | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| KULAĞA KAÇAN | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| KIRKAYAK | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| FARE | ||||||||||||
| X | ||||||||||||
| SIÇAN | ||||||||||||
